Hlasovalo 129 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov.
Hlasovalo 129 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 64 jednotlivcov a 19 kolektívov.
JEDNOTLIVCI
1. Danka Barteková (športová streľba) (80 26 12) 1187 127x
2. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) (33 56 24) 1115 129x
3. Stanislav Lobotka (futbal) (11 26 23) 778 105x
4. Eliška Mintálová (vodný slalom) (1 4 17) 546 95x
5. Martin Vaculík (plochá dráha) (1 4 10) 425 82x
6. Viktória Forster (atletika) (0 0 6) 372 87x
7. Dávid Hancko (futbal) (1 3 8) 345 65x
8. Marián Kovačócy (športová streľba) (0 2 3) 309 62x
9. Nela Lopušanová (ľadový hokej) (0 3 8) 301 69x
10. Ján Volko (atletika) (0 1 3) 197 47x
KOLEKTÍVY
1. Futbalisti Slovenska „A“ (105 7 4) 333 116x
2. Futbalisti Slovana Bratislava (11 60 21) 174 92x
3. Hokejová reprezentácia do 18 rokov (0 14 18) 46 32x